雷神之拳作为一双电属性拳套,攻击时有几率造成范围伤害,并且自身魔法攻击力极高,可以配合魔法来攻击敌人。下面小编就将带来《不思议的皇冠》雷神之拳武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | |||
雷神之拳 | 拳套 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.08 | 电攻: 12 | 1 | 1 | 攻击距离为3格的敌人时有20%概率释放雷击 |
绿 | 0 | 0.13 | 电攻: 14 | 1 | 1 | 攻击距离为3格的敌人时有20%概率释放雷击 |
蓝 | 0 | 0.2 | 电攻: 17 | 1 | 1 | 攻击距离为3格的敌人时有20%概率释放雷击 |
紫 | 0 | 0.26 | 电攻: 20 | 1 | 1 | 攻击距离为3格的敌人时有20%概率释放雷击 |
橙 | 0 | 0.39 | 电攻: 24 | 1 | 1 | 攻击距离为3格的敌人时有20%概率释放雷击 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏