冰火这把武器比较特殊,自身没有属性伤害,但攻击的时候会使其燃烧和冰冻,十分强力。下面小编就将带来《不思议的皇冠》冰火武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | ||
冰火 | 双刃 |
| |||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 17 | 0.04 | 1 | 1 | 第一次攻击造成火属性伤害并概率附加燃烧,第二次攻击造成冰属性伤害并概率附加冰冻 |
绿 | 20 | 0.08 | 1 | 1 | |
蓝 | 24 | 0.13 | 1 | 1 | |
紫 | 28 | 0.18 | 1 | 1 | |
橙 | 34 | 0.27 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏